Vereinsrekorde

Hier finden Sie die Vereinsrekorde des RSC (Stand 01/2022) in den folgenden Kategorien:

Damen – 50m Bahn

Strecke Name Jhg. Zeit Jahr Ort
50 S Cora Schwind 63 0:30,80 1981 Darmstadt
100 S Heike Eberts 62 1:07,00 1977 Dortmund
200 S Heike Eberts 62 2:22,83 1978 Berlin
50 R Juliane Kuchenbuch 63 0:33,60 1980 Wetzlar
100 R Juliane Kuchenbuch 63 1:11,10 1980 München
200 R Juliane Kuchenbuch 63 2:37,60 1982 Wetzlar
50 B Martina Thrän 63 0:34,80 1979 Freiburg
100 B Martina Thrän 63 1:14,66 1980 Hannover
200 B Martina Thrän 63 2:37,92 1980 Toronto
50 F Cora Schwind 63 0:26,67 1980 München
100 F Cora Schwind 63 0:58,43 1981 Heidelberg
200 F Cora Schwind 63 2:08,83 1981 Sofia
400 F Juliane Kuchenbuch 63 4:40,00 1981 Bonn
800 F Heike Eberts 62 9:40,35 1978 Köln
200 L Martina Thrän 63 2:26,74 1980 Hannover
400 L Martina Thrän 63 5:21,70 1980 Wetzlar

Damen – 25m Bahn

Strecke Name Jhg. Zeit Jahr Ort
50 S Carola Reich 67 0:31,90 1983 Offenbach
100 S Heike Eberts 62 1:06,10 1978 Schwäbisch-Gemünd
200 S Heike Eberts 62 2:21,34 1978 Freiburg
50 R Selina Dindorf 97 0:34,73 2008 Darmstadt
100 R Juliane Kuchenbuch 63 1:10,50 1980 Berlin
200 R Juliane Kuchenbuch 63 2:31,80 1981 Wuppertal
50 B Karina Martin 97 0:36,02 2011 Baunatal
100 B Martina Thrän 63 1:12,70 1979 Rüsselsheim
200 B Martina Thrän 63 2:34,90 1980 Heidelberg
50 F Maria Steinborn 94 0:28,29 2009 Hofheim
100 F Cora Schwind 63 0:57,60 1980 Berlin
200 F Cora Schwind 63 2:06,40 1981 Kassel
400 F Cora Schwind 63 4:33,90 1981 Kassel
800 F Juliane Kuchenbuch 63 9:26,60 1979 Rüsselsheim
100 L Karina Martin 97 1:12,02 2011 Groß-Gerau
200 L Martina Thrän 63 2:23,60 1981 Kassel
400 L Martina Thrän 63 5:06,10 1980 Heidelberg

Herren – 50m Bahn

Strecke Name Jhg. Zeit Jahr Ort
50 S Uwe Eisenhut 85 0:27,41 2001 Berlin
100 S Jochen Minarzik 59 1:02,80 1976 Reutlingen
200 S Michael Schaffar 66 2:22,90 1984 Wetzlar
50 R Thomas Hisch 64 0:29,70 1982 Wetzlar
100 R Thomas Hisch 64 1:02,62 1984 München
200 R Thomas Hisch 64 2:15,71 1984 München
50 B Andreas Marka 65 0:31,70 1981 Darmstadt
100 B Andreas Marka 65 1:07,98 1982 Hamburg
200 B Andreas Marka 65 2:32,06 1981 Bonn
50 F Thomas Hisch 64 0:26,34 1984 Wuppertal
100 F Thomas Hisch 64 0:56,60 1984 Darmstadt
200 F Dieter Visosky 57 2:05,90 1974 Wetzlar
400 F Thomas Keller 64 4:27,00 1979 Köln
1500 F Thomas Keller 64 18:01,60 1979 Köln
200 L Jochen Minarzik 59 2:24,00 1975 Reutlingen
400 L Michael Höcke 63 5:06,14 1980 Darmstadt

Herren – 25m Bahn

Strecke Name Jhg. Zeit Jahr Ort
50 S Uwe Eisenhut 85 0:27,48 2000 Fulda
100 S Jochen Minarzik 59 1:01,10 1976 Frankfurt
200 S Michael Schaffar 66 2:19,40 1984 Offenbach
50 R Marc-Oliver Stein 89 0:30,03 2004 Gelnhausen
100 R Jürgen Gäbler 60 1:03,50 1979 Darmstadt
200 R Thomas Hisch 64 2:18,60 1983 Kassel
50 B Michael Weber 70 0:32,10 1992 Rüsselsheim
100 B Andreas Marka 65 1:05,50 1981 Darmstadt
200 B Andreas Marka 65 2:26,90 1981 Wiesbaden
50 F Luis Ackermann 03 0:25,63 2023 Rüsselsheim
100 F Thomas Hisch 64 0:54,20 1983 Kassel
200 F Thomas Keller 64 2:01,20 1979 Gelnhausen
400 F Thomas Keller 64 4:25,00 1979 Gelnhausen
1500 F Thomas Keller 64 17:24,50 1979 Gelnhausen
100 L Gerhard Weber 67 1:05,10 1991 Offenbach
200 L Michael Höcke 63 2:19,70 1979 Gelnhausen
400 L Michael Höcke 63 4:54,90 1979 Gelnhausen

* Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte jemand einen Fehler darin entdecken, schreibt bitte eine Email an den Webmaster.