Es gibt Schwimmwettkämpfe, da kann jeder starten und Meisterschaften, für die man sich bei anderen Wettkämpfen qualifizieren muss. So zum Beispiel für die Ergebnisse Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften, die am 15.06.2024 – 16.06.2024 in Darmstadt stattgefunden haben.
12 RSC-Schwimmer und Schwimmerinnen sind insgesamt 45 Mal gestartet. Mit 18 persönlichen Bestzeiten und 2 Saisonbestzeiten waren die Trainer sehr zufrieden.
Wir freuen uns über insgesamt 9 Bezirks-Jahrgangsmeistertitel, 10 Silber- und 8 Bronze-Medaillen!
Herzlichen Glückwunsch!
Bezirks-Jahrgangsmeister | Jg | Strecke | Zeit |
Alsarraj, Adam | 2013 | 100 B | 01:37,57 |
Alsarraj, Adam | 2013 | 200 B | 03:43,57 |
Esquilas Wanka, Daniel | 2007 | 400 L | 06:15,33 |
Frenzel, Julia | 2009 | 200 R | 03:06,52 |
Langguth, Leon | 2011 | 100 R | 01:13,68 |
Langguth, Leon | 2011 | 200 R | 02:38,28 |
Langguth, Lukas | 2007 | 100 R | 01:09,74 |
Seidel, Marie | 2016 | 100 F | 01:43,81 |
Völler, Anton | 2014 | 400 F | 07:47,53 |
Vize-Bezirks-Jahrgangsmeister | |||
Esquilas Wanka, Daniel | 2007 | 200 B | 03:03,92 |
Frenzel, Julia | 2009 | 100 R | 01:28,52 |
Jordan, Jannik | 2013 | 100 R | 01:32,58 |
Jordan, Jannik | 2013 | 200 R | 03:19,61 |
Jung, Anna | 2013 | 200 B | 03:28,96 |
Langguth, Leon | 2011 | 200 F | 02:23,10 |
Langguth, Leon | 2011 | 400 F | 05:02,91 |
Langguth, Lukas | 2007 | 200 F | 02:15,28 |
Langguth, Lukas | 2007 | 50 B | 00:33,17 |
Oceguera, Anouk | 2007 | 200 F | 02:40,79 |
Bronze-Medaillen-Gewinner | |||
Greger, Eni | 2016 | 50 B | 00:58,42 |
Jung, Anna | 2013 | 100 B | 01:37,01 |
Knebel, Konrad | 2015 | 100 B | 02:00,41 |
Langguth, Leon | 2011 | 100 F | 01:05,96 |
Langguth, Lukas | 2007 | 100 B | 01:16,28 |
Langguth, Lukas | 2007 | 100 F | 00:57,23 |
Oceguera, Anouk | 2007 | 100 F | 01:10,78 |
Oceguera, Anouk | 2007 | 100 R | 01:24,46 |
Für manche war es noch wichtig, sich für die Hessischen Meisterschaften zu qualifizieren oder sich mit guten Zeiten auf der 50-Meter-Bahn einen Platz im schnellen Lauf bei den Hessischen zu sichern, die am 6. und 7. Juli in Wetzlar stattfanden.