Hier finden Sie die Vereinsrekorde des RSC (Stand 01/2022) in den folgenden Kategorien:
Damen – 50m Bahn
Damen – 25m Bahn
Herren – 50m Bahn
Herren – 25m Bahn
Strecke | Name | Jhg. | Zeit | Jahr | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 S | Uwe Eisenhut | 85 | 0:27,48 | 2000 | Fulda |
100 S | Jochen Minarzik | 59 | 1:01,10 | 1976 | Frankfurt |
200 S | Michael Schaffar | 66 | 2:19,40 | 1984 | Offenbach |
50 R | Marc-Oliver Stein | 89 | 0:30,03 | 2004 | Gelnhausen |
100 R | Jürgen Gäbler | 60 | 1:03,50 | 1979 | Darmstadt |
200 R | Thomas Hisch | 64 | 2:18,60 | 1983 | Kassel |
50 B | Michael Weber | 70 | 0:32,10 | 1992 | Rüsselsheim |
100 B | Andreas Marka | 65 | 1:05,50 | 1981 | Darmstadt |
200 B | Andreas Marka | 65 | 2:26,90 | 1981 | Wiesbaden |
50 F | Luis Ackermann | 03 | 0:25,63 | 2023 | Rüsselsheim |
100 F | Thomas Hisch | 64 | 0:54,20 | 1983 | Kassel |
200 F | Thomas Keller | 64 | 2:01,20 | 1979 | Gelnhausen |
400 F | Thomas Keller | 64 | 4:25,00 | 1979 | Gelnhausen |
1500 F | Thomas Keller | 64 | 17:24,50 | 1979 | Gelnhausen |
100 L | Gerhard Weber | 67 | 1:05,10 | 1991 | Offenbach |
200 L | Michael Höcke | 63 | 2:19,70 | 1979 | Gelnhausen |
400 L | Michael Höcke | 63 | 4:54,90 | 1979 | Gelnhausen |
* Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte jemand einen Fehler darin entdecken, schreibt bitte eine Email an den Webmaster.